Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.798,00 sem juros | R$2.798,00 |
2 x | de R$1.399,00 sem juros | R$2.798,00 |
3 x | de R$1.018,75 | R$3.056,26 |
4 x | de R$775,47 | R$3.101,86 |
5 x | de R$628,49 | R$3.142,43 |
6 x | de R$529,99 | R$3.179,93 |
7 x | de R$458,55 | R$3.209,87 |
8 x | de R$406,51 | R$3.252,12 |
9 x | de R$365,89 | R$3.292,97 |
10 x | de R$331,98 | R$3.319,83 |
11 x | de R$305,54 | R$3.360,96 |
12 x | de R$283,55 | R$3.402,65 |
1 x de R$2.798,00 sem juros | Total R$2.798,00 | |
2 x de R$1.399,00 sem juros | Total R$2.798,00 | |
3 x de R$1.018,75 | Total R$3.056,26 | |
4 x de R$775,47 | Total R$3.101,86 | |
5 x de R$628,49 | Total R$3.142,43 | |
6 x de R$529,99 | Total R$3.179,93 | |
7 x de R$458,55 | Total R$3.209,87 | |
8 x de R$406,51 | Total R$3.252,12 | |
9 x de R$365,89 | Total R$3.292,97 | |
10 x de R$331,98 | Total R$3.319,83 | |
11 x de R$305,54 | Total R$3.360,96 | |
12 x de R$283,55 | Total R$3.402,65 |
1 x de R$2.798,00 sem juros | Total R$2.798,00 | |
2 x de R$1.399,00 sem juros | Total R$2.798,00 | |
3 x de R$932,67 sem juros | Total R$2.798,00 | |
4 x de R$699,50 sem juros | Total R$2.798,00 | |
5 x de R$559,60 sem juros | Total R$2.798,00 | |
6 x de R$527,75 | Total R$3.166,50 | |
7 x de R$453,24 | Total R$3.172,65 | |
8 x de R$398,61 | Total R$3.188,88 | |
9 x de R$356,56 | Total R$3.209,03 | |
10 x de R$322,08 | Total R$3.220,78 | |
11 x de R$294,20 | Total R$3.236,17 | |
12 x de R$270,57 | Total R$3.246,80 |
Máquina de Arrematar (limpar,cortar sobra) Passante ; desenvolvida para agilizar e diminuir o tempo de limpeza do Passante depois da peça pronta
Para arrematar as sobras do passante otimizando o processo. Corta o excesso dos dois lados simultaneamente
. Utilizada para acabamento após lavagem;
. Sistema de corte com facas de vídia;
. Produção mais ou menos de 250 calças/hora;
. Cortador de Passante Para Acabamento